电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础资料 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 起始地点 | 起始地点 |
...... 截止地点 | 截止地点 |
...... 车辆档案 | 营业证号、照片2、保险日期、照片3、使用年限、车辆自重、极限载重、购车日期、厂牌型号、核定吨位、资产原价、资产净值、底盘号、车牌号、发动机号、车辆类型、照片 |
...... 客户配置 | 手机号码、收款银行、照片2、姓名、地址、客户编号、电话、收款卡号、照片、照片3、备注 |
...... 员工信息 | 员工姓名、准驾、备注、照片、出生年月、资格证时间、基本工资、家庭住址、照片3、驾驶证号、员工编号、提成比例、照片2、来公司时间、职别、联系电话、领证日期 |
...... 托运站信息 | 联系电话、备注、联系人、邮箱、详细地址、托运站名称 |
...... 公司信息 | 公司地址、公司简称、电子邮箱、业务电话、公司名称、公司网址、投诉电话、注意事项 |
托运管理 | |
...... 托运管理 | 审核备注、扣汇费、收货人地址、收货人、扣除捎带款、尚欠客户金额、配货单位、货物名称、发货人地址、是否已装车、坏账、应扣捎带金额、车次、运费单价、支款人、提货付款、实收捎带金额、起始地点、发货人电话、发车日期、农历日期、备注、尚欠金额、还款金额、捎带款物、发货人银行卡、收货人电话、收货人编号、发货人开户行、扣其他、日期、付款说明、发货人编号、托运日期、已到货、汇款流水号、付款金额、扣运费、是否审核、截止地点、车号、货号、收货单位、保值保费、是否已审核、货物重量、应给客户金额、发货件数、运费金额、发货人、实给客户金额 |
............ 公司登记 | 电子邮箱、公司名称、业务电话、注意事项、投诉电话、公司简称、公司地址、公司网址 |
...... 托运单查询 | 是否已装车、日期、截止地点、应扣捎带金额、发车日期、货号、货物名称、起始地点、实给客户金额、收货人编号、扣运费、扣寄存费、托运日期、发货人开户行、实收捎带金额、提货付款、发货人编号、尚欠金额、发货件数、是否审核、货物重量、付款金额、收货人电话、还款金额、运费金额、车次、是否已审核、汇款流水号、捎带款物、发货人电话、坏账、扣除捎带款、备注、收货人地址、运费单价、审核备注、扣汇费、收货人、付款说明、发货人地址、操作者、保值保费、发货人、支款人、发货人银行卡、扣其他、车号、农历日期、应给客户金额、尚欠客户金额 |
分单装运 | |
...... 装车登记 | 发车日期、车号、装车编号、操作日期、车次、选择截止地点、操作者、随车手机号码、车辆类型 |
............ 装车从表 | 起始地点、发货件数、备注、付款金额、捎带款物、配货单位、收货人地址、货物名称、装车编号、收货人电话、运费单价、截止地点、发货人编号、货物重量、发货人、发货人地址、收货人编号、货号、托运日期、收货人、发货人电话、运费金额 |
...... 装车明细 | 车辆类型、捎带款物、收货人、付款说明、核定吨位、发货人电话、运费单价、收货人编号、装车从表.装车编号、选择截止地点、货物重量、发货人编号、起始地点、付款金额、收货人地址、装车登记.ID、操作者、备注、发货件数、发车日期、货号、车次、托运日期、装车从表.ID、货物名称、收货人电话、运费金额、配货单位、车号、随车手机号码、发货人 |
货到确认 | |
...... 货到确认 | 农历日期、扣运费、收货人编号、发货人开户行、日期、扣除捎带款、实给客户金额、是否已审核、配货单位、收货人地址、审核备注、发货人电话、扣寄存费、尚欠金额、托运日期、坏账、运费金额、收货单位、捎带款物、收货人电话、是否已装车、货物重量、扣其他、发货人银行卡、车号、提货付款、货号、发货人、汇款流水号、起始地点、支款人、实收捎带金额、发货人地址、操作者、是否审核、车次、扣汇费、付款说明、发车日期、货物名称、发货件数、已到货、应扣捎带金额、应给客户金额、保值保费、运费单价、付款金额、还款金额、收货人 |
...... 已收货物 | 车号、收货单位、应给客户金额、还款金额、扣汇费、货号、托运日期、发货件数、收货人编号、扣除捎带款、收货人、运费金额、农历日期、坏账、是否审核、车次、发货人地址、提货付款、收货人地址、审核备注、配货单位、扣寄存费、实收捎带金额、收货人电话、货物名称、尚欠金额、发货人电话、尚欠客户金额、已到货、是否已装车、汇款流水号、起始地点、发车日期、付款说明、截止地点、货物重量、保值保费、应扣捎带金额、扣运费、发货人、支款人、是否已审核、发货人开户行、日期、操作者、发货人银行卡、运费单价、发货人编号、实给客户金额、捎带款物 |
捎款管理 | |
...... 捎款登记 | 尚欠金额、运费单价、支款人、截止地点、托运日期、是否已装车、货物名称、配货单位、备注、收货人地址、尚欠客户金额、农历日期、车号、还款金额、收货人、扣寄存费、捎带款物、付款金额、实给客户金额、实收捎带金额、发货人地址、收货单位、发货人电话、坏账、扣除捎带款、付款说明、发货人银行卡、货号、应给客户金额、发货件数、运费金额、应扣捎带金额、发车日期、操作者、收货人编号、日期、汇款流水号、是否已审核、是否审核、收货人电话、发货人、扣汇费、扣其他、发货人开户行、提货付款、起始地点、审核备注、货物重量、车次、扣运费、保值保费 |
...... 货款审核 | 货号、是否已审核、扣寄存费、是否已装车、审核备注、发货人编号、扣汇费、尚欠客户金额、发货人开户行、付款金额、坏账、扣运费、起始地点、货物名称、运费金额、尚欠金额、发货人银行卡、发货件数、捎带款物、实给客户金额、发货人、发货人地址、发车日期、备注、扣其他、应扣捎带金额、车次、收货人、发货人电话、农历日期、扣除捎带款、运费单价、实收捎带金额、货物重量、是否审核、收货单位、托运日期、已到货、保值保费、收货人电话、收货人地址、还款金额、应给客户金额、支款人、付款说明、日期、操作者、提货付款 |
...... 已审货款 | 配货单位、发货人、扣运费、操作者、捎带款物、车次、发货件数、扣除捎带款、发货人银行卡、尚欠金额、农历日期、实收捎带金额、起始地点、应扣捎带金额、货号、收货人地址、货物重量、扣寄存费、审核备注、收货人编号、截止地点、备注、支款人、货物名称、坏账、发车日期、运费金额、运费单价、收货人电话、应给客户金额、提货付款、是否已审核、扣其他、是否已装车、付款说明、发货人开户行、已到货、收货单位、付款金额、实给客户金额、尚欠客户金额、发货人电话、车号、托运日期、还款金额、收货人、保值保费 |
...... 未审货款 | 捎带款物、尚欠客户金额、扣寄存费、付款金额、是否审核、扣汇费、农历日期、发货人银行卡、扣其他、实给客户金额、实收捎带金额、支款人、日期、车次、汇款流水号、保值保费、审核备注、是否已装车、扣除捎带款、收货单位、收货人、货物名称、货物重量、提货付款、发车日期、运费单价、运费金额、起始地点、货号、发货人电话、是否已审核、托运日期、收货人地址、车号、还款金额、坏账、收货人编号、尚欠金额、发货人开户行、备注、发货人、应给客户金额、扣运费、已到货、发货人地址、配货单位、截止地点、应扣捎带金额、付款说明 |
欠账管理 | |
...... 发货人欠款 | 运费金额、先付金额、发货人、发货人编号、欠款金额、扣除捎带款、后付金额、发货人电话、收货单位、发货人地址 |
...... 收货人欠款 | 收货人编号、收货单位、收货人电话、后付金额、先付金额、欠款金额、扣除捎带款、收货人、运费金额 |
...... 发货人还款 | 扣除捎带款、货号、货物重量、运费金额、发货人、是否已审核、付款金额、运费单价、提货付款、发货人电话、坏账、配货单位、还款金额、件数、备注、车次、发货人编号、托运日期、农历、发货人地址 |
............ 还款资料 | 车次、备注、操作者、还款金额、还款说明、凭证号、还款日期、托运日期、货号 |
...... 收货人还款 | 收货人地址、备注、提货付款、货物重量、坏账、件数、运费单价、收货人、收货人编号、还款金额、收货人电话、扣除捎带款、托运日期、运费金额、是否已审核、收货单位、付款金额、车次、农历、欠款金额、货号 |
............ 还款登记 | 车次、还款金额、备注、凭证号、托运日期、货号、还款说明、操作者 |
...... 还款审核 | 配货单位、是否已审核、提货付款、车次、托运日期、发货件数、尚欠金额、运费金额、付款说明、还款金额、审核备注、扣除捎带款、付款金额、坏账、收货人、收货单位、货物重量、发货人 |
...... 收货人还款查看 | 发货人、还款金额、尚欠金额、运费金额、货物重量、扣除捎带款、付款说明、货号、收货人、付款金额、收货单位、发货件数 |
...... 发货人还款查看 | 发货人、货物重量、付款说明、付款金额、扣除捎带款、是否已审核、还款金额、发货件数、尚欠金额、货号、收货人、配货单位 |
车组管理 | 罚款、发放日期、工会费、工资是否已发、奖金、运费总额、中转金、周期奖罚说明、提成、员工编号、提成比例、姓名、周期奖罚、实际工资、罚款说明、操作者、奖金说明、开支合计、安全奖 |
...... 开支明细 | 备注、起始日期、标准周期、油量余亏数、上次表字、罚款、本次表字、本次油耗、操作者、车次、平均耗油、GPS监控量、标准耗油值、实收金额、主油箱用油、修车费、截止日期、中转金、行驶站点、里程数、副油箱用油、饭费、柴油款、合计、管理费 |
...... 车组运行 | 油量余亏数、截止日期、起始日期、总收入、过路费、备注、柴油款、里程数、饭费、运额误差、总吨位、应余金额、车次、标准周期、罚款、周期差、标准油耗、中转金、开支合计、平均耗油、管理费、实收金额、运转周期、欠帐合计、车号、行驶站点、本次油耗、修车费、其它 |
............ 跟车人员表 | 罚款、罚款说明、中转金、工会费、员工编号、提成、周期奖罚、基数、车次、开支合计、周期奖罚说明、运费总额、实际工资、奖金说明、提成比例、操作者、姓名 |
...... 综合统计 | 起始日期、应余金额、开支合计、实收金额、运额误差、欠帐合计、起始时间、标准周期、总吨位、备注、车号、截止日期、本次油耗、截止时间、车次、运转周期、标准油耗、行驶站点、周期差 |
财务管理 | |
...... 资金分类 | 借款、运额误差、汇费、贷款、手工支出、扣除捎带款、坏账、运营余款、工资支出、还款、资产原值、中转金、维修开支、现金结存、手工收入 |
...... 运费分类 | 车次、坏账、扣除捎带款、提货付款、运费金额、付款金额、尚欠金额、配货单位、重量 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 经手人、记帐单号、金额、操作者、说明、费用名称、日期 |
............ 收入统计 | 费用名称、截止日期、起始日期、总额 |
............ 支出提交 | 记帐单号、经手人、所属托运站、说明、金额、费用名称、日期、操作者 |
............ 支出统计 | 起始日期、费用名称、总额、截止日期 |
...... 临时支付 | |
............ 支付录入 | 说明、付、支、余额、凭证号、操作者、日期 |
............ 支付统计 | 余额、支、用户名、付 |
...... 工资管理 | |
............ 支出设置 | 操作者、支出说明、支出金额、姓名、支出日期、支出凭证、员工编号 |
............ 工资明细 | 基数、员工编号、日期、罚款、安全奖、姓名、工会费、周期奖罚、周期奖罚说明、提成、奖金、奖金说明、实际工资 |
............ 工资统计 | 员工姓名、员工编号、剩余工资、总工资、支出工资 |
............ 期间统计 | 罚款、工会费、姓名、基数、员工编号、提成、周期奖罚、实际工资、奖金 |
...... 支出汇总 | 工资支出、总支出、起始日期、截止日期、手工支出 |
维修管理 | |
...... 维修资料 | 日期、故障记录、累计里程、车号、维修单号、维修单位、维修人、操作者 |
............ 维修从表 | 材料费、小计、项目名称、工时费、维修单号 |
...... 车辆检查 | 四轮工况、变速箱油、车牌号、供油时间、机油压力、机油耗量、发动机油、门锁箱体、机油转子、上气时间、灯光电器、离合传动、备注、转向拉杆、废气观察、行驶水温、后桥油、三芯工况、轮胎磨损、加注黄油、登记日期、电瓶液、油嘴工况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |